"Trebuie sa marturisesc ca intr-atata mi s-au pastrat de vii, in suflet, anii petrecuti in liceu, incat adesea ma visez elev, strabatand curtea interioara, culoarele, urcand scarile spre clasele de sus. Adeseori, mi se desprind din ceturi, sub ochii mintii, figuri si scene de neuitat."
Rezultatele concursului Gh Dumitrescu
Selectati clasa:| Nume si prenume | Liceu de provenienta | Clasa | Premiu |
| BELCINEANU ALEXANDRU | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | I |
| BICIUSCA MARIA | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | II |
| VLAD ANCA | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | III |
| BOLOGEA DRAGOS | SC T. IONESCU RM VL | IV-a | M |
| GAE ANDRADA | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | M |
| BONDEI SERBAN | CNFB | IV-a | M |
| MUSAN DRAGOS | SC T. IONESCU RM VL | IV-a | M |
| NEDELCU ANDREEA | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | M |
| BARBU MIHNEA | CNFB | IV-a | M |
| VOICU ALEXANDRA | SC. 22 | IV-a | M |
| TARABAN DRAGOS | C. N. CAROL I CRAIOVA | IV-a | M |
| MITRACHE OANA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | I |
| ONCESCU ANDREEA | C N. D GOLESCU C-LUNG | V-a | I |
| STANCA CIPRIAN | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | II |
| VASILE IOANA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | III |
| BARSAN ADELA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| DIONISIE MARIA ALEXANDRA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| DURLANESCU DIANA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| ILIE SILVIU | SC. E. IONESCU SLATINA | V-a | M |
| CALOTA DRAGOS | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| IONESCU ALISA | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | V-a | M |
| PARALESCU ANDRA | CN GEORGE COSBUC | V-a | M |
| SĪRBU CLAUDIU | SC CU CLASELE I-VIII FILIASI | V-a | M |
| ANDREI BIANCA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| DOGARU DRAGOS | SC. E. IONESCU SLATINA | V-a | M |
| MIU ALEXANDRA | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | V-a | M |
| POPA PODARASCU GABRIEL | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| RADULESCU ADRIAN | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| ZAVOI GIORGIANA STEFANIA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| MLADIN IULIA | CNFB CRAIOVA | V-a | M |
| MOCANU MADALIN | SC. E. IONESCU SLATINA | V-a | M |
| SOSEA TIBERIU | CNFB CRAIOVA | V-a | M |
| VILCEANU ANDREI | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | V-a | M |
| DINCULESCU MARIA | CNFB CRAIOVA | V-a | M |
| BARBULESCU DIANA ELENA | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| ENE ROXANA | CNFB CRAIOVA | V-a | M |
| POPESCU DRAGOS DUMITRU | C. N. CAROL I CRAIOVA | V-a | M |
| POPESCU MIHAELA | SC. 29 CRAIOVA | V-a | M |
| UNGUREANU MARTA | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | V-a | M |
| ICA ALEXANDRA | CNFB CRAIOVA | VI-a | I |
| DOBRESCU DENIS MIRCEA | C. N. CAROL I CRAIOVA | VI-a | II |
| IONESCU MIHAI | SC. N. TITULESCU CARACAL | VI-a | III |
| TROFIN RALUCA | C. N. CAROL I CRAIOVA | VI-a | M |
| NAIDEN ANDRETTI | SC. E. IONESCU SLATINA | VI-a | M |
| BUZATU OVIDIU | SC. E. IONESCU SLATINA | VI-a | M |
| GOGESCU FIONA | CNFB CRAIOVA | VI-a | M |
| FINTOIU ISABELA | C N. D GOLESCU C-LUNG | VI-a | M |
| MELERU BOGDAN | SC. E. IONESCU SLATINA | VI-a | M |
| BARBU BIANCA ELENA | CNFB CRAIOVA | VI-a | M |
| DOMNISORU ROXANA | CNFB CRAIOVA | VI-a | M |
| DUMITRESCU DENISA | C. N. CAROL I CRAIOVA | VI-a | M |
| KEVORCHIAN ANDREEA | CNFB | VI-a | M |
| BURLAN IUNIA | CNFB CRAIOVA | VII-a | I |
| ANGHEL MUGUREL | SC. CU CLASELE I-VIII FILIASI | VII-a | II |
| BARBU MIHAI FLORIN | SC. N. TITULESCU CARACAL | VII-a | III |
| NICULESCU STEFAN ADRIAN | C. N. CAROL I CRAIOVA | VII-a | III |
| BALTARIGA ANCA | LT. C. BRANCOVEANU | VII-a | M |
| NEDELEA RAUL | L. CU PR SPORTIV SLATINA | VII-a | M |
| PANTELIMON LAURENTIU | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | VII-a | M |
| SPOITU MARIUS | SC. E. IONESCU SLATINA | VII-a | M |
| DUMITRU ROBERT | SC. E. IONESCU SLATINA | VII-a | M |
| NEGROIU CRISTINA | SC. CU CLASELE I-VIII FILIASI | VII-a | M |
| POPESCU DELIA | SC. CU CLASELE I-VIII FILIASI | VII-a | M |
| DUMITRACHE DRAGOS | L. CU PR. SPORTIV SLATINA | VII-a | M |
| FLORESCU ADRIAN | L. CU PR SPORTIV SLATINA | VII-a | M |
| FLORESCU DIANA | C. N. CAROL I CRAIOVA | VII-a | M |
| TILICA ROBERT | SC.29 CRAIOVA | VII-a | M |
| DUMITRU MIHAI TEODOR | C. N. CAROL I CRAIOVA | VII-a | M |
| BALOI ANCA | SC.2 CALAFAT | VII-a | M |
| CIUGULEA ALEXANDRU | SC. CU CLASELE I-VIII FILIASI | VII-a | M |
| STANCIU IOAN | C. N. CAROL I CRAIOVA | VIII-a | I |
| STANCIOIU NICU RAZVAN | CNFB CRAIOVA | VIII-a | II |
| PARASCHIV ALEXANDRU | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | VIII-a | III |
| BUTACU RALUCA | CN M. CEL BATRAN RM VL | VIII-a | M |
| BALEANU ANDREI | CN GEORGE COSBUC | VIII-a | M |
| CIMPOIASI MIHAI | C. N. CAROL I CRAIOVA | VIII-a | M |
| DUMITREL REMUS | L. CU PR SPORTIV SLATINA | VIII-a | M |
| AMZA ANDREI | C. N. CAROL I CRAIOVA | VIII-a | M |
| CIUREL VICTOR | SC. 2 TRAIAN CRAIOVA | VIII-a | M |
| BALAS ANDREI | SC. E. IONESCU SLATINA | VIII-a | M |
| BALTARIGA ALEXANDRU | LT.C.BRANCOVEANU | VIII-a | M |
| STANCIOIU SORIN | CN R GRECEANU | IX-a | I |
| ETEGAN MARIA | CNFB CRAIOVA | IX-a | II |
| PRUNA RADU | CNFB CRAIOVA | IX-a | III |
| RADU NOELA | CNFB CRAIOVA | IX-a | M |
| SANDU LOREDANA | C. N. CAROL I CRAIOVA | IX-a | M |
| CARAULEANU BOGDAN | CNFB CRAIOVA | IX-a | M |
| DOBRESCU LORENA | CNFB CRAIOVA | IX-a | M |
| FIROIU STEFAN | L TEORETIC BALS | IX-a | M |
| ILINCA DIANA | CNFB CRAIOVA | IX-a | M |
| PADUREANU VICTOR | C. N. CAROL I CRAIOVA | X-a | I |
| AMZA CATALIN | CNFB CRAIOVA | X-a | II |
| VRAJITOAREA ANDREI | CNFB CRAIOVA | X-a | III |
| MATICAN BOGDAN | C. N. CAROL I CRAIOVA | XI-a | I |
| PRODESCU CORNELIU | C. N. CAROL I CRAIOVA | XI-a | II |
| DRAGOI VALENTIN | CN GEORGE COSBUC MOTRU | XI-a | III |
| GOSEA ION VICTOR | C.N. CAROL I | XII-a | I |
| COJOCARU ADELINA MARIA | C.N. DINICU GOLESCU CIMPU LUNG MUSCEL | XII-a | III |
| ELENCU ADRIAN | C.N. ION MINULESCU SLATINA | XII-a | M |
| BANUTOIU DORIAN | C.N. FRATII BUZESTI | XII-a | M |

